A Raw Table Excerpts

This appendix contains excerpts of the raw data tables discussed in section 2.1

A.1 Main Tables

Excerpts of the main tables are provided below.

$ raw_data_excerpts arq_casco_comp
COD_TARIF REGIAO COD_MODELO ANO_MODELO SEXO IDADE EXPOSICAO1 PREMIO1 EXPOSICAO2 PREMIO2 IS_MEDIA FREQ_SIN1 INDENIZ1 FREQ_SIN2 INDENIZ2 FREQ_SIN3 INDENIZ3 FREQ_SIN4 INDENIZ4 FREQ_SIN9 INDENIZ9 ENVIO
1 04 004227-7 2005 M 1 0,479452066123486 1300,90734863281 0 0 18179,4684634343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2005 M 2 0,556164383888245 315,80322265625 0 0 17955,1573819861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2005 M 3 0,895890414714813 370,79118347168 0 0 17753,8408586194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2005 M 4 0,49863013625145 198,861038208008 0 0 17747,9996827494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2005 M 5 0,542465753853321 203,616785049438 0 0 18347,8186830357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2006 J 0 0,627397254109383 293,219137191772 0 0 25524,0785826174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2008 J 0 0,30410960316658 114,326972961426 0 0 24909,9996787605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004227-7 2011 J 0 0,0684931501746178 6,89890718460083 0 0 21029,9991312951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004228-5 2003 F 1 0,476712316274643 343,732971191406 0 0 23590,0000288826 0 0 1 6509 0 0 0 0 0 0 2012B
1 04 004228-5 2003 F 2 2,92602739389986 2112,45668077469 0 0 23587,7427317739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
$ raw_data_excerpts arq_casco3_comp
COD_TARIF REGIAO COD_MODELO ANO_MODELO CEP EXPOSICAO PREMIO FREQ_SIN1 INDENIZ1 FREQ_SIN23 INDENIZ23 FREQ_SIN4 INDENIZ4 FREQ_SIN9 INDENIZ9 ENVIO
1 ## 001263-7 2012 95140 0,487671226263046 343,874664306641 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001263-7 2013 37900 0,0328767113387585 26,8196716308594 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001263-7 2013 37901 0,0520547963678837 35,0409851074219 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001263-7 2013 37902 0,0493150688707829 33,7377052307129 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001264-5 2012 36305 0,501369878649712 416,807434082031 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001264-5 2012 37501 0,208219185471535 155,322402954102 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001264-5 2012 37902 0,964383563026786 712,087824821472 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001264-5 2012 65052 0,0109589044004679 7,93460512161255 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001264-5 2012 94760 0,282191783189774 190,240432739258 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
1 ## 001265-3 2009 35182 0,273972600698471 166,75749206543 0 0 0 0 0 0 0 0 2012B
$ raw_data_excerpts arq_casco4_comp
COD_TARIF REGIAO COD_MODELO ANO_MODELO CIDADE EXPOSICAO PREMIO FREQ_SIN1 INDENIZ1 FREQ_SIN23 INDENIZ23 FREQ_SIN4 INDENIZ4 FREQ_SIN9 INDENIZ9 COD_CIDADE ENVIO
1 21 003266-2 2011 SALVADOR 9,37534248828888 11681,0683135986 0 0 3 13541 0 0 2 574 2714 2012B
1 21 003266-2 2011 SIMÕES FILHO 0,504109594970942 1175,29177093506 0 0 1 61646 0 0 0 0 3138 2012B
1 21 003266-2 2011 VITORIA DA CONQUISTA 0,49863013625145 706,675720214844 0 0 0 0 0 0 0 0 3430 2012B
1 21 003266-2 2012 GUANAMBI 0,49863013625145 801,890991210938 0 0 1 5328 0 0 1 60 784 2012B
1 21 003266-2 2012 LAURO DE FREITAS 0,104109592735767 2287 0 0 0 0 0 0 0 0 1295 2012B
1 21 003266-2 2012 SALVADOR 2,30684930086136 3038,36920166016 0 0 0 0 0 0 0 0 2714 2012B
1 21 003266-2 2012 SERROLANDIA 0,49863013625145 890,659423828125 0 0 0 0 0 0 0 0 3119 2012B
1 21 003267-0 2004 SALVADOR 0,501369833946228 397,136596679688 0 0 0 0 0 0 0 0 2714 2012B
1 21 003267-0 2005 BAIANOPOLIS 0,353424668312073 278,386932373047 0 0 0 0 0 0 0 0 1955 2012B
1 21 003267-0 2005 SALVADOR 0,0739726051688194 0,0681439265608788 0 0 0 0 0 0 0 0 2714 2012B
$ raw_data_excerpts premreg
regiao descricao tipo_prem exposicao premios is_media
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul APP 210974,278615603 7212875,74055789 25551,0548968014
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul TOTAL 320962,52483077 418334101,173994 240738,519520613
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul CASCO 290025,248270047 307068248,659755 35371,0526338247
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul RCDM 303435,289273478 65043264,3026994 85008,5900501924
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul RCDP 309325,001556413 39050269,9013748 112361,033920129
02 RS - Demais regiões RCDP 248267,577242866 35493348,3829045 120561,929544794
02 RS - Demais regiões CASCO 228711,212979713 213383703,649825 36483,4855360455
02 RS - Demais regiões RCDM 245374,319726404 53826442,803267 91006,2636066536
02 RS - Demais regiões APP 188675,33358492 7369327,78262774 33831,7591108219
02 RS - Demais regiões TOTAL 257660,848457774 310036984,455088 264197,639801192
$ raw_data_excerpts sinreg
regiao descricao tipo_sin numSinistros indenizacoes
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul RCDP 69 365671
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul CASCO 40788 237578506
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul RCDM 20260 71500066
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul APP 21 526795
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul TOTAL 61138 309971038
02 RS - Demais regiões RCDM 11692 44029541
02 RS - Demais regiões APP 32 557280
02 RS - Demais regiões CASCO 22749 145709144
02 RS - Demais regiões RCDP 81 673264
02 RS - Demais regiões TOTAL 34554 190969229

A.2 Auxiliary tables

Excerpts of auxiliary tables are provided below.

$ raw_data auto_cat
vehicle_category_code vehicle_category
1 Passeio nacional
2 Passeio importado
3 Pick-up (nacional e importado)
4 Veículo de Carga (nacional e importado)
5 Motocicleta (nacional e importado)
6 Ônibus (nacional e importado)
7 Utilitários (nacional e importado)
9 Outros
$ raw_data auto_cau
peril_code peril
1 Roubo ou furto
2 Colisão parcial
3 Colisão Perda Total
4 Incêndio
9 Outros
auto_cep
REGSUSEP CEPINICIAL CIDADE CEP_FINAL CODREG REGDECIRC cepini cepfim
01 90010 PORTO ALEGRE 91920 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 90010 91920
01 92010 CANOAS 92420 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 92010 92420
01 92500 GUAÍBA 92849 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 92500 92849
01 92990 ELDORADO 92999 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 92990 92999
01 93010 SÃO LEOPOLDO 93150 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93010 93150
01 93180 PORTÃO 93199 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93180 93199
01 93210 SAPUCAIA DO SUL 93230 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93210 93230
01 93260 ESTEIO 93295 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93260 93295
01 93310 NOVO HAMBURGO 93548 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93310 93548
01 93600 ESTÂNCIA VELHA 93699 1 METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 93600 93699
auto_cidade
CIDADE CODIGO
ABADIA DOS DOURADOS 1
ABADIANIA 2
ABAETE 3
ABAIARA 4
ABAIRA 5
ABARE 6
ABATIA 7
ABDON BATISTA 8
ABELARDO LUZ 9
ABRE CAMPO 10
$ raw_data auto_cob
CODIGO COBERTURA
1 Compreensiva
2 Incêndio e roubo
3 Incêndio
4 Exclusiva de Perda total
9 Outros
auto_idade
age_code age_range
0 Não informada
1 Entre 18 e 25 anos
2 Entre 26 e 35 anos
3 Entre 36 e 45 anos
4 Entre 46 e 55 anos
5 Maior que 55 anos
auto_reg
region_code region
01 RS - Met. Porto Alegre e Caxias do Sul
02 RS - Demais regiões
03 SC - Met. Florianópolis e Sul
04 SC - Oeste
05 SC - Blumenau e demais regiões
06 PR - F.Iguaþu-Medianeira-Cascavel-Toledo
07 PR - Met. Curitiba
08 PR - Demais regiões
09 SP - Vale do Paraíba e Ribeira
10 SP - Litoral Norte e Baixada Santista
$ raw_data auto_sexo
sex_code sex
M Masculino
F Feminino
J Jurídica
0 Sem Informação
auto2_grupo
vehicle_group_code vehicle_group_description
1 ACURA
2 ADLY MOTOS - TODAS
3 AGRALE - MARRUÁ
4 AGRALE CAMINHOES - TODOS
5 AGRALE MOTOS - TODAS
6 ALFA ROMEO 145
7 ALFA ROMEO 147
8 ALFA ROMEO 155
9 ALFA ROMEO 156
10 ALFA ROMEO 164
auto2_vei
vehicle_code vehicle_description vehicle_group vehicle_group_code
007017-3 Asia Motors - Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) ASIA MOTORS TOPIC 17
007020-3 Asia Motors - Jipe Rocsta GT 4x4 2.2 Diesel ASIA MOTORS JIPE 16
007016-5 Asia Motors - Topic Carga 2.7 Diesel (furgão) ASIA MOTORS TOPIC 17
007014-9 Asia Motors - Topic Luxo Diesel ASIA MOTORS TOPIC 17
007015-7 Asia Motors - Topic Super Luxo Diesel ASIA MOTORS TOPIC 17
007003-3 Asia Motors - Towner Coach Full ASIA MOTORS TOWNER 18
007009-2 Asia Motors - Towner Furgão ASIA MOTORS TOWNER 18
007004-1 Asia Motors - Towner Glass Van ASIA MOTORS TOWNER 18
007012-2 Asia Motors - Towner Luxo ASIA MOTORS TOWNER 18
007011-4 Asia Motors - Towner Multiuso 5p ASIA MOTORS TOWNER 18